ORQUIDEAS DEL VALLE LTDA.
SPRING 2007 PRICE LIST
CATTLEYA AND RELATIVE GENERA
Grupo SPECIES US$ Euro Pounds Fragancia Tamaņo flor Clima vivero
1 Cattleya aclandiae 22 20 13   XL W G
1 Cattleya aurantiaca       18 16 11   L W G
1 Cattleya dowiana v aurea 80 70 48 FF XL W G
1 Cattleya luedemanniana 25 23 16 F XL W G
1 Cattleya mendelii 25 23 16 F XL W G
1 Cattleya mossiae       22 20 13 F XL W G
1 Cattleya percivaliana    22 20 13 F M W G
1 Cattleya quadricolor    20 18 12 F L W G
1 Cattleya quadricolor   v alba 27 25 18     W G
1 Cattleya schroederae   25 23 16 F XL W G
1 Cattleya trianae     22 20 14 F XL W G
1 Cattleya trianae alba   50 46 31 F XL W G
1 Cattleya trianae sangretoro 60 52 35 F XL W G
1 Cattleya trianae semialba coerulea  60 52 35 F XL W G
1 Cattleya trianae var concolor  30 27 18 F XL W G
1 Cattleya violacea   22 20 14 F XL W G
1 Cattleya warscewiczii     20 18 12 F XL W G
1 Cattleya warscewiczii sanderiana  35 32 22 F XL W G
1 Catttleya maxima        22 20 13 F XL W G
1 Brassavola cucullata 22 20 14   L W G
1 Brassavola gardnerii 18 16 11   M W G
1 Brassavola nodosa   12 10 7 F L W G
1 Caularthron billamellatum    10 9 6   M W G
1 Dimerandra elegans            18 16 11   M W G
1 Encyclia ceratistes   20 18 12 F L W G
1 Encyclia chloroleuca 12 10 7   L W G
1 Encyclia cochleata    15 13 9   M W G
1 Encyclia cordigera rosea 18 16 11 F L W G
1 Encyclia cordigera semialba   18 16 11 F L W G
1 Encyclia fragrans    14 12 8 F M W G
1 Encyclia gramatoglossa 10 9 6   S W-I G-F
1 Encyclia leucantha 14 12 8 F L W G
1 Encyclia livida 12 10 7 F M W G
1 Encyclia magdalenae 25 23 16 F XL W G
1 Encyclia microtos  15 13 9   L W G
1 Encyclia profusa     22 20 13 F XL W G
1 Encyclia radiata 14 12 8   M W G
1 Encyclia sceptrum 20 18 12   L W G
1 Encyclia vespa 15 13 9   M W G
1 Epidendrum arundinaceum   20 18 12   L I F
1 Epidendrum buenaventurae    15 13 9   L W G
1 Epidendrum ciliare  15 13 9   L W G
1 Epidendrum cirrhochilum  20 18 12   M W G
1 Epidendrum compressum  12 10 7   M W G
1 Epidendrum elongatum 12 10 7   M C F
1 Epidendrum escobarianum   18 16 11   M I F
1 Epidendrum ferrugineum 22 20 13   M W-I F
1 Epidendrum ibaguense    12 10 7   M W G
1 Epidendrum incisum 20 18 12   M W G
1 Epidendrum lopezii 18 16 11   L I F-G
1 Epidendrum porpax  10 9 6   M I F
1 Epidendrum radicans 12 10 7   M W G
1 Epidendrum ramosum 10 9 6   M W G
1 Epidendrum rigidum 10 9 6   M W G
1 Epidendrum rodrigoi 20 18 12   M W G
1 Epidendrum ruizianum 25 23 16 F L W-I G
1 Epidendrum schomburgkii 15 13 9   L W G
1 Epidendrum stanfordianum roseum  20 18 12   XL W G
1 Epidendrum summerhayesii 25 22 14   L I F
1 Epidendrum trifidum 20 18 12 F XL W G
1 Epidendrum viviparum   15 13 9   L W G
1 Epidendrum xanthinum   12 10 7   L W G
1 Hexisea bidentata 20 18 12   M W G
1 Isochilus linnearis 20 18 12   M W G
1 Laelia anceps                     15 13 9   L W G
1 Laelia crispa              22 20 13   XL W G
1 Laelia gloedeniana        22 20 13   L W G
1 Laelia purpurata      22 20 13   XL W G
1 Oerstedella wallisii       18 16 11   L W-I G
1 Rhyncholaelia glauca            18 16 11   L W G
1 Scaphyglottis chocoana 10 9 6   S W G
1 Schomburgkia luedemanii 30 27 18 F XL W G
1 Schomburgkia marginata 25 23 16 F XL W G
1 Schomburgkia rosea 28 26 17 F XL W G
1 Schomburgkia splendida   35 32 21 F XL W G
1 Schomburgkia splendida v Cauca 45 42 26 F XL W G
1 Schomburgkia thompsoniana 18 16 11   L W G
1 Schomburgkia tibicinis  15 13 9   L W G
DRACULA AND MASDEVALLIA
2 Dracula amaliae 20 18 12   L I-C F
2 Dracula andreettae 25 23 16   L I-C F
2 Dracula bella 20 18 12   L I F
2 Dracula benedictii 15 13 9   S I F
2 Dracula carderii (inaequalis) 15 13 9   S W-I F
2 Dracula chestertonii  22 20 13   M I F
2 Dracula chimaera     20 18 12   XL I F
2 Dracula d'alessandroi 20 18 12   M I F
2 Dracula diana  20 18 12   M I F
2 Dracula gorgona 25 22 14   XL I F
2 Dracula iricolor    15 13 9   M I F
2 Dracula levii 22 20 13   M I F
2 Dracula niesseniae   30 27 18   M W-I F-G
2 Dracula ophioceps 18 16 12   S I F
2 Dracula platycrater 22 20 13   M I F
2 Dracula psyche 18 16 12   S I F
2 Dracula radiosa 22 20 13   M I F
2 Dracula sibundoyensis   22 20 13   L I-C F
2 Dracula tsubotae 25 23 16   M I-C F
2 Dracula velutina 18 16 12   M I-C F
2 Dracula verticulosa   18 16 12   M I F
2 Dracula vespertilio   16 14 10   M I F
2 Dracula vinacea 22 20 13   M I-C F
2 Dracula wallisii    25 23 16   XL I F
2 Masdevallia amanda 10 9 6   M I-C F
2 Masdevallia aureopurpurea 15 13 9   M W G
2 Masdevallia bicolor  12 10 7   M I F
2 Masdevallia caesia   18 16 11   L I F
2 Masdevallia caudata     22 20 13   L I F
2 Masdevallia cerastes 15 13 9   L I F
2 Masdevallia coccinea       18 16 11   L C F
2 Masdevallia corniculata        18 16 11   M I-C F
2 Masdevallia cucullata 15 13 9   M I-C F
2 Masdevallia filaria 15 13 9   M I F
2 Masdevallia geminiflora   12 10 7 F M I F
2 Masdevallia herradurae    12 10 7 F M W-I G-F
2 Masdevallia hieroglyphica 22 20 13   M I-C F
2 Masdevallia hoejerii 12 10 7   S I F
2 Masdevallia ignea        20 18 12   M I-C F
2 Masdevallia impostor     12 10 7   M W-I G-F
2 Masdevallia kuhniorum 12 10 7   M W G
2 Masdevallia macrura    30 27 18   L I-C F
2 Masdevallia medusae 20 18 12   L I-C F
2 Masdevallia molossus 12 10 7   S I F
2 Masdevallia nidifica     12 10 7   S I F
2 Masdevallia orchipopayanensium 80 70 46   L I-C F
2 Masdevallia peristeria 15 13 9   L W-I F
2 Masdevallia picturata        12 10 7   M I F
2 Masdevallia platyglossa      15 13 9   M I F
2 Masdevallia pteroglossa       12 10 7   S I F
2 Masdevallia pumila 12 10 7   M I-C F
2 Masdevallia racemosa 25 23 16   L C F
2 Masdevallia schmidt-mummii       20 18 12   M I-C F
2 Masdevallia triangularis 18 16 11   M I-C F
2 Masdevallia trochilus    20 18 12   M I-C F
2 Masdevallia ventricularia 12 10 7   M I-C F
2 Masdevallia weberbaueri 15 13 9   S W G
2 Masdevallia wendlandiana     12 10 7   S W G
2 Masdevallia xanthina alba 15 13 9   M I-C F
2 Masdevallia zalbrucknerii 12 10 7   M W-I F
LEPANTHES
3 Lepanthes aculeata 10 9 6   SS I F
3 Lepanthes calimae 25 23 16   S I F
3 Lepanthes calodictyon      15 13 9   SS W-I F
3 Lepanthes calodictyon large plant     25 23 16   SS W-I F
3 Lepanthes chelonion 15 13 9   S I F
3 Lepanthes discolor 12 10 7   S I F
3 Lepanthes elegantula 12 10 7   M I F
3 Lepanthes equicalceolata 18 16 11   S I F
3 Lepanthes erepsis 12 10 7   S I F
3 Lepanthes escobariana 20 18 12   M I F
3 Lepanthes felis 15 13 9   S I F
3 Lepanthes filamentosa 18 16 11   S I F
3 Lepanthes helgae 20 18 12   M I F
3 Lepanthes mastodon 12 10 7   S I F
3 Lepanthes niesseniae 20 18 12   S W-I F
3 Lepanthes ophelma 15 13 9   S