ORQUIDEAS DEL VALLE LTDA.
SPRING 2007 PRICE LIST
CATTLEYA AND RELATIVE GENERA
Grupo SPECIES US$ Euro Pounds Fragancia Tamaņo flor Clima vivero
1 Cattleya aclandiae 22 20 13   XL W G
1 Cattleya aurantiaca       18 16 11   L W G
1 Cattleya dowiana v aurea 80 70 48 FF XL W G
1 Cattleya luedemanniana 25 23 16 F XL W G
1 Cattleya mendelii 25 23 16 F XL W G
1 Cattleya mossiae       22 20 13 F XL W G
1 Cattleya percivaliana    22 20 13 F M W G
1 Cattleya quadricolor    20 18 12 F L W G
1 Cattleya quadricolor   v alba 27 25 18     W G
1 Cattleya schroederae   25 23 16 F XL W G
1 Cattleya trianae     22 20 14 F XL W G
1 Cattleya trianae alba   50 46 31 F XL W G
1 Cattleya trianae sangretoro 60 52 35 F XL W G
1 Cattleya trianae semialba coerulea  60 52 35 F XL W G
1 Cattleya trianae var concolor  30 27 18 F XL W G
1 Cattleya violacea   22 20 14 F XL W G
1 Cattleya warscewiczii     20 18 12 F XL W G
1 Cattleya warscewiczii sanderiana  35 32 22 F XL W G
1 Catttleya maxima        22 20 13 F XL W G
1 Brassavola cucullata 22 20 14   L W G
1 Brassavola gardnerii 18 16 11   M W G
1 Brassavola nodosa   12 10 7 F L W G
1 Caularthron billamellatum    10 9 6   M W G
1 Dimerandra elegans            18 16 11   M W G
1 Encyclia ceratistes   20 18 12 F L W G
1 Encyclia chloroleuca 12 10 7   L W G
1 Encyclia cochleata    15 13 9   M W G
1 Encyclia cordigera rosea 18 16 11 F L W G
1 Encyclia cordigera semialba   18 16 11 F L W G
1 Encyclia fragrans    14 12 8 F M W G
1 Encyclia gramatoglossa 10 9 6   S W-I G-F
1 Encyclia leucantha 14 12 8 F L W G
1 Encyclia livida 12 10 7 F M W G
1 Encyclia magdalenae 25 23 16 F XL W G
1 Encyclia microtos  15 13 9   L W G
1 Encyclia profusa     22 20 13 F XL W G
1 Encyclia radiata 14 12 8   M W G
1 Encyclia sceptrum 20 18 12   L W G
1 Encyclia vespa 15 13 9   M W G
1 Epidendrum arundinaceum   20 18 12   L I F
1 Epidendrum buenaventurae    15 13 9   L W G
1 Epidendrum ciliare  15 13 9   L W G
1 Epidendrum cirrhochilum  20 18 12   M W G
1 Epidendrum compressum  12 10 7   M W G
1 Epidendrum elongatum 12 10 7   M C F
1 Epidendrum escobarianum   18 16 11   M I F
1 Epidendrum ferrugineum 22 20 13   M W-I F
1 Epidendrum ibaguense    12 10 7   M W G
1 Epidendrum incisum 20 18 12   M W G
1 Epidendrum lopezii 18 16 11   L I F-G
1 Epidendrum porpax  10 9 6   M I F
1 Epidendrum radicans 12 10 7   M W G
1 Epidendrum ramosum 10 9 6   M W G
1 Epidendrum rigidum 10 9 6   M W G
1 Epidendrum rodrigoi 20 18 12   M W G
1 Epidendrum ruizianum 25 23 16 F L W-I G
1 Epidendrum schomburgkii 15 13 9   L W G
1 Epidendrum stanfordianum roseum  20 18 12   XL W G
1 Epidendrum summerhayesii 25 22 14   L I F
1 Epidendrum trifidum 20 18 12 F XL W G
1 Epidendrum viviparum   15 13 9   L W G
1 Epidendrum xanthinum   12 10 7   L W G
1 Hexisea bidentata 20 18 12   M W G
1 Isochilus linnearis 20 18 12   M W G
1 Laelia anceps                     15 13 9   L W G
1 Laelia crispa              22 20 13   XL W G
1 Laelia gloedeniana        22 20 13   L W G
1 Laelia purpurata      22 20 13   XL W G
1 Oerstedella wallisii       18 16 11   L W-I G
1 Rhyncholaelia glauca            18 16 11   L W G
1 Scaphyglottis chocoana 10 9 6   S W G
1 Schomburgkia luedemanii 30 27 18 F XL W G
1 Schomburgkia marginata 25 23 16 F XL W G
1 Schomburgkia rosea 28 26 17 F XL W G
1 Schomburgkia splendida   35 32 21 F XL W G
1 Schomburgkia splendida v Cauca 45 42 26 F XL W G
1 Schomburgkia thompsoniana 18 16 11   L W G
1 Schomburgkia tibicinis  15 13 9   L W G
DRACULA AND MASDEVALLIA
2 Dracula amaliae 20 18 12   L I-C F
2 Dracula andreettae 25 23 16   L I-C F
2 Dracula bella 20 18 12   L I F
2 Dracula benedictii 15 13 9   S I F
2 Dracula carderii (inaequalis) 15 13 9   S W-I F
2 Dracula chestertonii  22 20 13   M I F
2 Dracula chimaera     20 18 12   XL I F
2 Dracula d'alessandroi 20 18 12   M I F
2 Dracula diana  20 18 12   M I F
2 Dracula gorgona 25 22 14   XL I F
2 Dracula iricolor    15 13 9   M I F
2 Dracula levii 22 20 13   M I F
2 Dracula niesseniae   30 27 18   M W-I F-G
2 Dracula ophioceps 18 16 12   S I F
2 Dracula platycrater 22 20 13   M I F
2 Dracula psyche 18 16 12   S I F
2 Dracula radiosa 22 20 13   M I F
2 Dracula sibundoyensis   22 20 13   L I-C F
2 Dracula tsubotae 25 23 16   M I-C F
2 Dracula velutina 18 16 12   M I-C F
2 Dracula verticulosa   18 16 12   M I F
2 Dracula vespertilio   16 14 10   M I F
2 Dracula vinacea 22 20 13   M I-C F
2 Dracula wallisii    25 23 16   XL I F
2 Masdevallia amanda 10 9 6   M I-C F
2 Masdevallia aureopurpurea 15 13 9   M W G
2 Masdevallia bicolor  12 10 7   M I F
2 Masdevallia caesia   18 16 11   L I F
2 Masdevallia caudata     22 20 13   L I F
2 Masdevallia cerastes 15 13 9   L I F
2 Masdevallia coccinea       18 16 11   L C F
2 Masdevallia corniculata        18 16 11   M I-C F
2 Masdevallia cucullata 15 13 9   M I-C F
2 Masdevallia filaria 15 13 9   M I F
2 Masdevallia geminiflora   12 10 7 F M I F
2 Masdevallia herradurae    12 10 7 F M W-I G-F
2 Masdevallia hieroglyphica 22 20 13   M I-C F
2 Masdevallia hoejerii 12 10 7   S I F
2 Masdevallia ignea        20 18 12   M I-C F
2 Masdevallia impostor     12 10 7   M W-I G-F
2 Masdevallia kuhniorum 12 10 7   M W G
2 Masdevallia macrura    30 27 18   L I-C F
2 Masdevallia medusae 20 18 12   L I-C F
2 Masdevallia molossus 12 10 7   S I F
2 Masdevallia nidifica     12 10 7   S I F
2 Masdevallia orchipopayanensium 80 70 46   L I-C F
2 Masdevallia peristeria 15 13 9   L W-I F
2 Masdevallia picturata        12 10 7   M I F
2 Masdevallia platyglossa      15 13 9   M I F
2 Masdevallia pteroglossa       12 10 7   S I F
2 Masdevallia pumila 12 10 7   M I-C F
2 Masdevallia racemosa 25 23 16   L C F
2 Masdevallia schmidt-mummii       20 18 12   M I-C F
2 Masdevallia triangularis 18 16 11   M I-C F
2 Masdevallia trochilus    20 18 12   M I-C F
2 Masdevallia ventricularia 12 10 7   M I-C F
2 Masdevallia weberbaueri 15 13 9   S W G
2 Masdevallia wendlandiana     12 10 7   S W G
2 Masdevallia xanthina alba 15 13 9   M I-C F
2 Masdevallia zalbrucknerii 12 10 7   M W-I F
LEPANTHES
3 Lepanthes aculeata 10 9 6   SS I F
3 Lepanthes calimae 25 23 16   S I F
3 Lepanthes calodictyon      15 13 9   SS W-I F
3 Lepanthes calodictyon large plant     25 23 16   SS W-I F
3 Lepanthes chelonion 15 13 9   S I F
3 Lepanthes discolor 12 10 7   S I F
3 Lepanthes elegantula 12 10 7   M I F
3 Lepanthes equicalceolata 18 16 11   S I F
3 Lepanthes erepsis 12 10 7   S I F
3 Lepanthes escobariana 20 18 12   M I F
3 Lepanthes felis 15 13 9   S I F
3 Lepanthes filamentosa 18 16 11   S I F
3 Lepanthes helgae 20 18 12   M I F
3 Lepanthes mastodon 12 10 7   S I F
3 Lepanthes niesseniae 20 18 12   S W-I F
3 Lepanthes ophelma 15 13 9   S I F
3 Lepanthes pastoense 20 18 12   M I-C F
3 Lepanthes quadricornis 15 13 9   S I F
3 Lepanthes ribes 15 13 9   M I F
3 Lepanthes ruthrum (larvina) 12 10 7   SS I F-C
3 Lepanthes saltatrix 25 23 16   S W-I F-C
3 Lepanthes telipogoniflora 25 23 16   S W-I F-C
3 Lepanthes tentaculata 18 16 11   SS W-I  
3 Lepanthes tsubotae 25 23 16   S I F
3 Lepanthes uribei 20 18 12   S I F  
                 
OTHER PLEUROTHALLIDS
                 
4 Barbosella prorepens  10 9 6   S I-C F
4 Dryadella simula    10 9 6   S I F
4 Myoxanthus affinis 20 18 12   M I F
4 Myoxanthus ceratothallis 20 18 12   S I F
4 Myoxanthus raymondii 20 18 12   S W-I F-G
4 Octomeria surinamensis 15 13 9   SS W G
4 Ophidion pleurothallopsis 10 9 6   S    
4 Platystele beatriciae 12 10 7   SS W-I F
4 Platystele misera 10 9 6   S I F
4 Platystele ortiziana 12 10 7   S W-I F
4 Platystele schmitchenii (cestrochilla) 12 10 7   S I F
4 Platystele stenostachya 10 9 6   SS W-I F
4 Platystelle umbellata 16 14 10   S W-I F-G
4 Pleurothallis acuminata (Anathallis)  10 9 6   S I F
4 Pleurothallis alvaroi 30 27 18   M I-C F
4 Pleurothallis anthrax 18 16 11   S I F
4 Pleurothallis aphthosa (Acianthera)  12 10 7   S W G
4 Pleurothallis areldii 12 10 7   S W G
4 Pleurothallis baudoënsis (Acronia) 12 10 7   S W G
4 Pleurothallis bicornis 25 23 16   M I F
4 Pleurothallis chamensis (Acianthera)   15 13 9   M W-I G-F
4 Pleurothallis chloroleuca     20 18 12   M I F
4 Pleurothallis cordata (Acronia) 15 13 9   S W-I F
4 Pleurothallis cordifolia (Acronia) 15 13 9   S I F
4 Pleurothallis coriacardia (Acronia) 12 10 7   M I F
4 Pleurothallis corniculata 12 10 7   SS W-I G-F
4 Pleurothallis endotrachys (Specklinia) 18 16 11   S W G
4 Pleurothallis excelsa 35 32 21   L I F
4 Pleurothallis forniceps (Acronia) 25 23 16   L W-I G-F
4 Pleurothallis gelida 20 18 12 F L I F
4 Pleurothallis granularis (Acronia) 20 18 12   M I F
4 Pleurothallis grobyi (Specklinia) 12 10 7   M W-I F-G
4 Pleurothallis imraei 14 14 10   M I F
4 Pleurothallis lanceana 15 13 9   M W F
4 Pleurothallis latisepala (Acronia) 18 16 11   L W-I F
4 Pleurothallis lehmaneptis 15 13 9   M W G
4 Pleurothallis marthae (Acronia) 20 18 12   L I G-F
4 Pleurothallis nossax  (Acronia) 28 26 17   L I-C F
4 Pleurothallis octavioi (Acronia) 20 18 12   M I F
4 Pleurothallis odobeniceps  15 13 9   M I F
4 Pleurothallis perijaiensis (Acronia) 22 20 13   M W-I F-G
4 Pleurothallis phalangifera 18 16 11   L I F
4 Pleurothallis pruinosa 10 9 6   S W G
4 Pleurothallis quaternaria 18 16 11   S W G
4 Pleurothallis rubella 12 10 7   SS W-I F
4 Pleurothallis ruscifolia 8 7 5   M I F
4 Pleurothallis sclerophylla (Specklinia) 15 13 9 F M I F
4 Pleurothallis secunda     22 20 13   L I F
4 Pleurothallis sextonii (longipedicellata) 18 16 11   M W-I F
4 Pleurothallis sicaria (Acianthera)   15 13 9   S W-I G
4 Pleurothallis simmleriana 10 9 6   S W-I F-G
4 Pleurothallis stenopetala (Acronia) 10 9 6   S W-I G
4 Pleurothallis stricta 18 16 11   M W-I G
4 Pleurothallis titan (Acronia) 25 23 16   M I F
4 Pleurothallis tripterantha  (Anthereon) 10 9 6   M W-I G-F
4 Pleurothallis verecunda 10 9 6   S W-I G
4 Pleurothallis viduata yellow 15 13 9   S I F
4 Porroglossum muscosum 12 10 7   S I F
4 Restrepia  antennifera v. eritroxantha 12 10 7   M I F
4 Restrepia antennifera 12 10 7   M I F
4 Restrepia antennifera punteada     12 10 7   M I F
4 Restrepia flosculata 22 20 13   M I F
4 Restrepia guttulata 20 18 12   L I F
4 Restrepia hemsleyana 20 18 12   L I F
4 Restrepia pelix 22 20 13   M I F
4 Restrepiopsis microptera 12 10 7   M I F
4 Scaphosepalum decorum       20 18 12   M I F
4 Scaphosepalum gibberosum 25 23 16   L I F
4 Scaphosepalum grande 20 18 12   M W-I F
4 Scaphosepalum microdactylum 12 10 7   S W-I F
4 Scaphosepalum odontochilum          10 9 6   S I F
4 Scaphosepalum swertiifolium         15 13 9   M I F
4 Scaphosepalum swertiifolium rosado        20 18 12   L I F
4 Scaphosepalum tiaratum        20 18 12   M I F
4 Stelis argentata 12 10 7   M W-I F-G
4 Stelis bivalvis 12 10 7   M I F
4 Stelis ciliata 15 13 9   M W G
4 Stelis glossula 15 13 9   L I F
4 Stelis lindenii 28 26 17   XL I F
4 Stelis superbiens 35 32 21   XL I F
4 Trichosalpinx berlineri 10 9 6   S I F
4 Trichosalpinx chamaelepanthes 12 10 7   S I F
4 Trichosalpinx orbicularis 10 9 6   S W-I G
4 Zootrophion alvaroi       15 13 9   M W G
4 Zootrophion atropurpureum 12 10 7   M W-I G-F
4 Zootrophion dayanus 18 16 11   L I F
4 Zootrophion hypodiscus 12 10 7   M W G
4 Zootrophion oblongifolius 15 13 9   L W G  
                 
ONCIDIINAE
                 
5 Ada aurantiaca       18 16 12   M I-C F
5 Ada elegantula       10 9 6   M I-C F
5 Ada glumacea         15 13 9   L W-I G
5 Ada ocanensis 15 13 9   L 1-C F
5 Aspasia principissa 18 16 12   M W G
5 Aspasia variegata   12 10 7   M W G
5 Bractia andina 15 13 9   M I F
5 Brassia antherotes (arcuigera)   18 16 11   L W G
5 Brassia caudata 20 18 12   L W G
5 Brassia lawrenceana  14 12 8   L W G
5 Cischweinfia platychila  12 10 7   S I F
5 Cischweinfia rostrata     12 10 7   M W-I G
5 Cishweinfia pusilla 22 20 14   M W G
5 Comparettia falcata  12 10 7   M I F
5 Comparettia ignea    30 27 18   L W-I G
5 Comparettia macroplectron    20 18 12   L W-I G-F
5 Helcia sanguinolenta 15 13 9   M I F
5 Ionopsis utricularioides  16 14 10   L W G
5 Lockhartia acuta 18 16 11   M W-I G
5 Lockhartia imbricata         15 12 8   M W-I G
5 Lockhartia longifolia 18 16 11   S I F
5 Macradenia brassavolae    15 13 9   L W G
5 Macradenia brassavolae albescens    16 14 10   M W G
5 Macradenia lutescens         15 13 9   M W G
5 Mesospinidium incantans   12 10 7   M I F-G
5 Miltonia candida            18 16 11   L    
5 Miltonia clowesii            15 13 9   L    
5 Miltonia flavescens 15 13 9   L    
5 Miltonia spectabilis      15 13 9   L    
5 Miltoniopsis bismarckii 18 16 11   L I-C F
5 Miltoniopsis phalaenopsis     18 16 11   M I F
5 Miltoniopsis roezlii     16 14 10 F L W G
5 Miltoniopsis roezlii alba  16 14 10 F L W G
5 Miltoniopsis vexillaria  18 16 11   XL I-C F
5 Miltoniopsis vexillaria leucoglossa      18 16 11   XL I-C F
5 Mitonia moreliana 18 16 11   L    
5 Notylia incurva  12 10 7   M W  
5 Odontoglossum cirrhosum 22 20 13   XL I-C F
5 Odontoglossum crinitum       20 18 12   L I-C F
5 Odontoglossum crispum      18 16 11   XL I-C F
5 Odontoglossum cristatellum 22 20 13   XL I-C F
5 Odontoglossum gloriosum 22 20 13   XL I-C F
5 Odontoglossum harryanum 25 23 16   XL I-C F
5 Odontoglossum lindleyanum 20 18 12   M I-C F
5 Odontoglossum luteopurpureum. 22 20 13   XL I-C F
5 Odontoglossum mirandum 22 20 13   L I-C F
5 Odontoglossum ramosisimum 22 20 13   XL C F
5 Odontoglossum sceptrum     22 20 13   XL I-C F
5 Oncidium ampliatum 15 13 9   XL W G
5 Oncidium anthocrene    12 10 7   L W G
5 Oncidium carthagenense    20 18 12   XL W G
5 Oncidium cebolleta     18 16 11   L W G
5 Oncidium chrysomorfum 15 13 9   M I F
5 Oncidium cimiciferum 18 16 11   M   F-G
5 Oncidium fuscatum    18 16 11   XL W G
5 Oncidium hastilabium    25 23 16   XL W-I G
5 Oncidium heteranthum 15 13 9   L   F
5 Oncidium isthmi 15 13 9   XL W G
5 Oncidium meirax    15 13 9   M I F
5 Oncidium mimeticum  30 27 18   M C F
5 Oncidium nanum 18 16 11   L W G
5 Oncidium obryzatum   12 10 7   L W G
5 Oncidium picturatum 15 13 9   L W G
5 Ornithocephalus bicornis    15 13 9   M W  
5 Ornithocephalus polyodon 18 16 11   M W  
5 Ornitocephalus dolobratus 15 13 9   M W  
5 Plectrophora alata   15 13 9   M W G
5 Psychopsis krameriana    22 20 13   L W G
5 Psychopsis papilio   22 20 13   L W G
5 Psygmorchis pusilla 10 9 6   M W-I G
5 Rodriguezia arevaloi (venusta) 18 16 11 F L W G
5 Rodriguezia granadensis    12 10 7   M W-I G-F
5 Rodriguezia lanceolata (secunda)  12 10 7   M W G
5 Scelochilus ottonis 18 16 11   M I F
5 Sigmatostalix auriculata  15 13 9   S W-I G
5 Sigmatostalix cuculligera     10 9 6   S I F
5 Sigmatostalix eliae 15 13 9   M I F
5 Sigmatostalix graminea 10 9 6   S I F
5 Sigmatostalix morganiae 10 9 6   S I F
5 Sigmatostalix posadae 25 23 16   M I F
5 Sigmatostalix sergii      18 16 11   M I F
5 Solenidium peruvianum  17 15 11   M W-I G
5 Sphyrastylis escobariana 20 18 12   L I F
5 Sphyrastylis urceilabris 20 18 12   L I F
5 Systeloglossum ecuadorense 12 10 7   M I F
5 Trichocentrum longicalcaratum 15 13 9   M W-I F-G
5 Trichopilia hennisiana    20 18 12   XL W-I F
5 Trichopilia laxa         18 16 11   L I F
                 
CHONDRORHYNCHA GROUP
                 
6 Ackermania cornuta   19 17 13   M I-C F
6 Bollea (Pescatoria) coelestis   24 22 15 F L I-C F
6 Bollea (Pescatoria) lawrenceana 22 20 14   L I F
6 Bollea (Pescatoria) violacea 25 23 16   M W G
6 Chondroscaphe amabilis 22 20 14   M I F
6 Chondroscaphe chestertonii         22 20 14   M W-I G-F
6 Chondrorhyncha (Euryblema) andreae     22 W G F M 35 32
6 Huntleya burtii    25 23 16   L W G
6 Huntleya citrina    25 23 16 F M W-I F-G
6 Huntleya gustavii 25 23 16   M W-I F-G
6 Kefersteinia gemma 15 13 9   M I F
6 Kefersteinia graminea    12 10 7   M I F
6 Kefersteinia mystacina    12 10 7   M W G
6 Kefersteinia ocellata    10 10 7 F M W- G
6 Kefersteinia tolimensis   12 10 7   M W-I F-G
6 Pescatoria coronaria     22 20 13   L W G
6 Pescatoria dayana    20 18 12   L W G
6 Pescatoria klabochiorum  20 18 12   L W-I F-G
6 Pescatoria lehmannii  22 20 13   L I F-G
6 Stenia palida   30 27 18   M W-I G
6 Warczewiczella amazonica    18 16 11   L W G
6 Warczewiczella candida        18 16 11   M W G
6 Warczewiczella discolor       18 16 11   M W G
6 Warczewiczella marginata    15 13 9   M W G
                 
OTHER MAXILLARAE
                 
7 Anguloa clifftonii x virginalis 25 23 16 F XL W-I G
7 Anguloa clowesii   25 23 16 F L W-I G
7 Anguloa virginalis 25 23 16 F L I F
7 Batemania colleyi 22 20 14   M W G
7 Dichaea  hystricina    12 10 7 F S I-C F
7 Dichaea longa 18 16 11 F S I F-G
7 Galeottia fimbriata 18 16 11   XL W G
7 Galeottia negrensis  30 27 18   L W G
7 Ida (Lycaste) andreettae 20 18 12   L W G
7 Ida (Lycaste) fulvescens 22 20 13   L W-I F-G
7 Ida (Lycaste  )  fragrans  (Ida rikii) 25 23 16   L I F
7 Ida (Lycaste) grandis 25 22 14 F L I-C F
7 Ida (Lycaste) jimenezii 25 22 14 F L W-I F-G
7 Koellensteinia graminea      10 9 6   M W G
7 Lycaste campbelli    22 20 13   M W-I G
7 Lycaste dowiana 18 16 11   M W G
7 Lycaste macrobulbon        25 23 16   L W-I G
7 Lycaste niesseniae 20 18 12   L W-I F-G
7 Lycaste occulta 18 16 11   L W G
7 Lycaste schilleriana     28 26 17   XL W G
7 Lycaste xitriophora 20 18 12   L W G
7 Max. pseudo-reichencheimiana     20 18 12   L W G
7 Maxillaria acuminata 10 9 6   M I F
7 Maxillaria brunnea      15 13 9   M W G
7 Maxillaria camaridii 20 18 12   M W G
7 Maxillaria caroli 20 18 12   L W G
7 Maxillaria caucana 18 16 11   L I F
7 Maxillaria crassifolia 10 9 6   M W G
7 Maxillaria eburnea 22 20 13 F L I-C F
7 Maxillaria equitants 20 18 12   M W G
7 Maxillaria fractiflexa       28 26 17 F XL I-C F
7 Maxillaria grandis (sanderae)      30 27 18 F XL I-C F
7 Maxillaria hedwigiae  15 13 9   M W G
7 Maxillaria huebschii        22 20 13 F L I-C F
7 Maxillaria irrorata 20 18 12   L I-C F
7 Maxillaria lehmanii 22 20 13   L I-C F
7 Maxillaria lepidota 15 13 9   L I-C F
7 Maxillaria lepidota amarilla  12 10 7   L I F
7 Maxillaria longissima       20 18 12   L I-C F
7 Maxillaria luteoalba       18 16 11   L W G
7 Maxillaria nasuta 22 20 13   L W G
7 Maxillaria nigrescens 22 20 13   L I-C F
7 Maxillaria parkerii 18 16 11   L W G
7 Maxillaria pulla 22 20 13   M I F
7 Maxillaria rufescens 18 16 11   M W G
7 Maxillaria sanantoniensis 18 16 11   M I F
7 Maxillaria shepheardii 25 23 16   L W G
7 Maxillaria speciosa      30 27 18 F XL I-C F
7 Maxillaria striata     30 27 18   L I-C F
7 Maxillaria tenuifolia 12 10 7 F M W-I G
7 Maxillaria triloris 18 16 11 F L I F
7 Maxillaria violaceo-punctata     12 10 7   M W-I F-G
7 Rudolfiella picta       18 16 11   L W G
7 Xylobium colleyi         25 23 16   L W G
7 Xylobium corrugatum    10 9 6   M W G
7 Xylobium foveatum 15 13 9   L W G
7 Xylobium leontoglossum     15 13 9   M I F
7 Zygosepalum lindenii 20 18 12   M W G
                 
STANOPEINAE
                 
8 Acineta antioquiae 40 36 28   XL I F
8 Acineta moorei (hennisiana) 40 36 28   XL W-I G
8 Acineta superba 40 36 28   XL I F
8 Coeliopsis hyacinthosma 25 23 16 F L W G
8 Embreea rodigasiana   28 26 17 F XL I G-F
8 Gongora aromatica  brown 22 20 13 FF XL   G
8 Gongora aromatica  orange 25 22 14 FF XL   G
8 Gongora aromatica  pale green 22 20 13 F XL W G
8 Gongora atropurpurea   25 22 14 F XL W G
8 Gongora catilligera (odoratissima) 25 22 14   XL W G
8 Gongora charontis 30 27 18   L I F
8 Gongora chocoensis 18 16 11 F XL W G
8 Gongora colombiana 30 28 19   L W G
8 Gongora fulva  18 16 11   XL W G
8 Gongora gratulabunda amarilla 22 20 13 F XL W-I G-F
8 Gongora gratulabunda pecosa 22 20 13 F XL W G
8 Gongora latibasis 22 20 13   XL W G
8 Gongora pleiochroma 20 18 12   L W G
8 Gongora powellii (histrionica) 18 16 11 F XL W G
8 Gongora scaphephora 32 28 19   XL W G
8 Houllettia odoratissima    22 20 13   L I F
8 Houllettia tigrina   22 20 13 F L W-I F
8 Lueddemannia pescatorei      35 32 21   XL W-I G
8 Paphinia herrerae 30 27 18   XL    
8 Paphinia lindeniana    30 27 18   L W G
8 Paphinia posadarum 30 27 18   XL I-C F
8 Paphinia rugosa      22 20 13   L I F
8 Peristeria guttata   25 23 16 F L W G
8 Polycycnis lepida (barbata) 28 26 17 F XL W G
8 Polycycnis muscifera     25 23 16 F XL W G
8 Schlimmia jasminodora   18 16 11   M I F
8 Sievekingia suavis 15 13 9   L W G
8 Soterosantus shepheardii  20 18 12   L W G
8 Stanhopea annulata 20 18 12 F L W G
8 Stanhopea candida       22 20 13 F L W G
8 Stanhopea impressa 20 18 12 F XL W G
8 Stanhopea jenischiana 20 18 12 F XL W-I F
8 Stanhopea reichenbachiana      22 20 13 F XL W G
8 Stanhopea tigrina 18 16 11 F XL    
8 Stanhopea tricornis      22 20 13 F XL W G
                 
CATASETIINAE
                 
9 Catasetum macrocarpum     22 20 14   L W G
9 Catasetum ochraceum    15 13 9   L W G
9 Catasetum tabulare   22 20 14   XL W G
9 Clowesia warscewiczii     18 16 11   L W G
9 Coryanthes mastersiana    30 27 18   L W G
9 Cycnoches barthiorum 30 27 18   XL W G
9 Cycnoches chlorochilon   22 20 13 F XL W G
9 Cycnoches haagii    22 20 13 F L W G
9 Cyrtopodium andersonii 28 26 17   XL W G
9 Cyrtopodium gigas 32 29 19   XL W G
9 Cyrtopodium paniculatum        28 26 17   XL W G
9 Dressleria kerryiae 25 23 16 F L W G
9 Galeandra dives  18 16 11   L W G
9 Mormodes variabilis  18 16 11   L W G
                 
TERRESTRIALS AND OTHE GROUPS
                 
10 Bulbophyllum exaltatum 18 16 11   M W G
10 Bulbophyllum pachyrachis 15 13 9   S W G
10 Campylocentrum micrantum 12 10 7   S I F
10 Coelogyne massangeana     18 16 11   L    
10 Cryptocentrum lehmannii  15 13 9   M W G
10 Cyclopogon elatus 15 13 9   S W G
10 Cyclopogon epiphyticus 20 18 12   S W G
10 Cyclopogon lindleyanus 15 13 9   S W G
10 Elleanthus aureus    15 13 9   M I F
10 Elleanthus bifarius 20 18 12   M I F
10 Elleanthus oliganthus 20 18 12   M I-C F
10 Elleanthus purpureus 25 23 16   L I F
10 Elleanthus robustus 30 27 18   L I-C F
10 Elleanthus sodiroi  35 32 21   L I-C F
10 Homalopetalum pumilio 15 13 9   M I F
10 Pelexia laxa 20 18 12   L W G
10 Polystachya concreta       13 11 8 F M W G
10 Sarcoglottis grandiflora 22 20 13   L W G
10 Sobralia andreae 25 23 16   L W G
10 Sobralia aurantiaca 18 16 11   M I F
10 Sobralia bimaculata 18 16 11   M I F
10 Sobralia elegans 22 20 13   M W-I G
10 Sobralia macrophylla 25 23 16   M W G
10 Sobralia powelii 25 23 16   L W-I G-F
10 Sobralia roezlii       35 32 21   XL W-I G-F
10 Sobralia rosea 28 26 17   L W G
10 Sobralia virginalis       23 21 14   L W-I F
10 Stenorrhynchos speciosum      25 23 16   L W G
10 Trigonidium obtusum 15 13 9   M W G
10 Triseuxis falcata 10 9 6   M W G
10 Vanilla pompona 25 23 16   L W T
10 Warrea warreana     18 16 11   L W G
                 
DENDROBIUMS
                 
12 Dendrobium loddigesii            10 9 6   M W G
12 Dendrobium anosmum          15 13 9 FF L W G
12 Dendrobium antenatum          15 13 9   L W G
12 Dendrobium bicolor                15 13 9   L W G
12 Dendrobium nobile         15 13 9   L W-I G